Soupisky 2021-2022, Elo aktualizované k 1.6.2022
Loko Trutnov A (Krajská soutěž - západ) Loko Trutnov B (Regionální přebor B) Loko Trutnov C (Regionální přebor B)
Šach. | Jméno hráče | Typ | Elo | Šach. | Jméno hráče | Typ | Elo | Šach. | Jméno hráče | Typ | Elo | ||
1. | Dadok Daniel | 1664 | 1. | Dadok Daniel | Kap. | 1664 | 1. | Scharfen Jan | 1589 | ||||
2. | Mareš Štěpán | Host | 1684 | 2. | Dupenopulos Karel | 1550 | 2. | Košťal Daniel | 0 | ||||
3. | Míl Jan | 1715 | 3. | Kuda Lukáš | 1611 | 3. | Černý Viktor | 1521 | |||||
4. | Harantík Josef | Kap. | 1651 | 4. | Petirová Iva | Host | 1726 | ||||||
5. | Ulman Tomáš | Host | 1611 | 5. | Albrechtová Adriana | 1413 | 5. | Killar Dominik | 1675 | ||||
6. | Kopřiva Pavel | 1786 | 6. | Urban Alan | 1292 | 6. | Greň Jan | 1390 | |||||
7. | Petirová iva | Host | 1726 | 7. | Mareš Adam | 0 | 7. | Retek David | 1324 | ||||
8. | Dupenopulos Karel | 1550 | 8. | Kabrhel Jaroslav | 0 | 8. | Horný Tomáš | 1074 | |||||
9. | Albrecht Zdeněk | 1770 | 9. | Čeřovský Marek | Host | 1957 | 9. | Prycl David | 1086 | ||||
10. | Kuda Lukáš | 1611 | 10. | Dadok Michal | 1465 | 10. | Bydelský Tomáš | Kap. | 1428 | ||||
11. | Dadok Michal | 1465 | 11. | Vach Radek | 0 | 11. | Rabadžiev Alexandr | 0 | |||||
12. | Killar Dominik | 1675 | 12. | Bouška Michal | 0 | ||||||||
13. | Scharfen Jan | 1589 | 13. | Dekker Natalia | 0 | ||||||||
14. | Albrechtová Adriana | 1413 | 14. | Del Prete Carlo | 0 | ||||||||
15. | Greň Jan | 1390 | 15. | Zieris Marian | 0 | ||||||||
16. | Bydelský Tomáš | 1428 | 16. | Ježek Jindřích | 0 | ||||||||
17. | Urban Alan | 1292 | 17. | Ludvík Ladislav | 0 | ||||||||
18. | Retek David | 1324 | 18. | Prokop Tobiáš | 0 | ||||||||
19. | Prycl David | 1086 |
Uvádí se národní elo, které je u hráčů běžnější než mezinárodní FIDE elo.